Birth | December 11, 1909 26 22 _FNA: NO Source: Rubrique Ascendance |
Death of a paternal grandmother | Eugénie Marie VIAL February 13, 1916 (Age 6 years) _FNA: NO Source: Rubrique Ascendance |
Death of a paternal grandfather | Sulpice Joseph MOULIN March 28, 1918 (Age 8 years) _FNA: NO Source: Rubrique Ascendance |
Death of a maternal grandmother | Marie Félicité ESTRAN November 4, 1928 (Age 18 years) _FNA: NO Source: Rubrique Ascendance |
Death of a father | Paul Auguste MOULIN March 19, 1930 (Age 20 years) _FNA: NO Source: Rubrique Ascendance |
Death of a mother | Flavie Justine PIC September 14, 1964 (Age 54 years) _FNA: NO Source: Rubrique Ascendance |
Occupation | Mécanicien - Sportif - Comédien Source: Sportifs Source: Acteurs |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
Death | January 23, 1992 (Age 82 years) _FNA: NO Source: Rubrique Ascendance |
Title | Champion de France de natation |
Last change | October 7, 2019 – 11:51:14 by: Généalogie Magazine |
Family with parents |
father |
Paul Auguste MOULIN Birth: April 20, 1883 42 27 — Bonlieu-sur-Roubion, 26160, Drôme, Rhône-Alpes, FRANCE, Death: March 19, 1930 — Montélimar, 26000, Drôme, Rhône-Alpes, FRANCE, |
mother |
Flavie Justine PIC Birth: July 18, 1887 42 37 — Allan, 26780, Drôme, Rhône-Alpes, FRANCE, Death: September 14, 1964 — Montélimar, 26000, Drôme, Rhône-Alpes, FRANCE, |
Marriage: January 12, 1909 — Allan, 26780, Drôme, Rhône-Alpes, FRANCE, |
|
11 months himself |
Charles MOULIN Birth: December 11, 1909 26 22 — Montélimar, 26000, Drôme, Rhône-Alpes, FRANCE, Death: January 23, 1992 — Montélimar, 26000, Drôme, Rhône-Alpes, FRANCE, |
Birth | Rubrique Ascendance |
Occupation | Sportifs |
Occupation | Acteurs |
Death | Rubrique Ascendance |
Note | Il est champion de france du 150 mètres 3 nages. Il participe à l'association "La roue tourne", en faveur des vieux comédiens. Disciple de l'abbé Pierre, il crée, pour les noëls des Compagnons d'Emmaüs, le "Théâtre sur le tas". Les films de ses débuts : L'épervier de Marcel l'Herbier L'ange au foyer de Léon Mathot dans lequel il incarne un maître nageur Aloha, le chant des Îles, tourné en 1937 à la suite duquel il devient "Le Tarzan français" La femme du boulanger de Marcel Pagnol Il enchaîne ensuite 107 films et 40 pièces. |
Media object | Charles-Moulin.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 266 × 354 pixels File size: 34 KB Type: Photo |
- Generation 1
Charles MOULIN , mécanicien - Sportif - Comédien, son ofPaul Auguste MOULIN andFlavie Justine PIC , was born on December 11, 1909 in Montélimar, 26000, Drôme, Rhône-Alpes, FRANCE, and died on January 23, 1992 in Montélimar, 26000, Drôme, Rhône-Alpes, FRANCE, at the age of 82.