Mathilde de WURTEMBERGÂge : 53 ans1442–1495
- Nom
- Mathilde de WURTEMBERG
- Prénom(s)
- Mathilde
- Nom de famille
- de WURTEMBERG
| Naissance | estimé 1442 30 22 _FNA : NO |
| Décès d’un frère | André de WURTEMBERG 1443 (Âge 12 mois) _FNA : NO |
| Décès de la grand-mère paternelle | Henriette de MONTBÉLIARD 23 février 1444 (Âge 2 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un frère | Eberhard 1er de WURTEMBERG 20 décembre 1445 (Âge 3 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Elisabeth de WURTEMBERG 1447 (Âge 5 ans) _FNA : NO |
| Décès du père | Louis 1er de WURTEMBERG 3 octobre 1450 (Âge 8 ans) _FNA : NO |
| Mariage d’un parent | Albert Vi de HABSBOURG — Mathilde de WITTELSBACH — Afficher cette famille Type : Mariage religieux 1452 (Âge 10 ans)_FNA : NO |
| Mariage | Louis Ii de HESSE — Afficher cette famille Type : Mariage religieux 6 septembre 1454 (Âge 12 ans)_FNA : NO |
| Naissance d’une fille #1 | Anne de HESSE 1455 (Âge 13 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un frère | Louis Ii de WURTEMBERG 12 novembre 1457 (Âge 15 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une fille | Anne de HESSE 16 juillet 1459 (Âge 17 ans) _FNA : NO |
| Roi de France | 22 juillet 1461 (Âge 19 ans) Note : Louis XI le Prudent
Note : Louis-XI.jpg
|
| Naissance d’un fils #2 | Guillaume 1er de HESSE 13 juillet 1466 (Âge 24 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un fils #3 | Guillaume Ii de HESSE 7 avril 1469 (Âge 27 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un époux/épouse | Louis Ii de HESSE 17 novembre 1471 (Âge 29 ans) _FNA : NO |
| Décès de la mère | Mathilde de WITTELSBACH 31 août 1482 (Âge 40 ans) _FNA : NO |
| Roi de France | 30 août 1483 (Âge 41 ans) Note : Charles VIII l'Affable
Note : Charles-VIII.jpg
|
| Mariage d’un enfant | Guillaume 1er de HESSE — Anne de BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL — Afficher cette famille Type : Mariage religieux 26 février 1488 (Âge 46 ans)_FNA : NO |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| _UST | Louis Ii de HESSE — Afficher cette famille MARRIED |
| Décès | 15 juin 1495 (Âge 53 ans) _FNA : NO |
| Famille avec les parents |
| père | /home/arbresv/genealogie/app/Statement.php:85 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1226 User 'arbresvlivres' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) #0 /app/Statement.php:85 PDOException("SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1226 User 'arbresvlivres' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000)") #1 /app/Module/AbstractModule.php:149 execute([array]) #2 /app/Module/AbstractModule.php:163 loadAllSettings() #3 /modules_v3/justblack_theme_options/app/JustBlackThemeOptionsClass.php:39 getSetting('JB_OPTIONS') #4 /themes/justblack/theme.php:638 options('square_thumbs') #5 /themes/justblack/theme.php:275 themeOption('square_thumbs') #6 /app/Module/RelativesTabModule.php:150 individualBoxLarge([Individual I9523@5]) #7 /app/Module/RelativesTabModule.php:344 printFamily([Family F4764@5], 'FAMC', 'Famille avec les parents') #8 /individual.php:227 getTabContent() |