Jean V de NASSAU-DILLENBURGÂge : 60 ans1455–1516
- Nom
- Jean V de NASSAU-DILLENBURG
- Prénom(s)
- Jean V
- Nom de famille
- de NASSAU-DILLENBURG
| Naissance | 18 novembre 1455 45 31 _FNA : NO |
| Roi de France | 22 juillet 1461 (Âge 5 ans) Note : Louis XI le Prudent
Note : Louis-XI.jpg
|
| Décès d’une sœur | Jeanne de NASSAU-DILLENBURG 1468 (Âge 12 ans) _FNA : NO |
| Décès du père | Jean Iv de NASSAU-DILLENBURG 12 février 1475 (Âge 19 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une sœur | Adrienne de NASSAU 1477 (Âge 21 ans) _FNA : NO |
| Mariage | Elisabeth de HESSE — Afficher cette famille Type : Mariage religieux 20 février 1482 (Âge 26 ans)_FNA : NO |
| Naissance d’un fils #1 | Henri Iii de NASSAU-DILLENBURG 21 janvier 1483 (Âge 27 ans) _FNA : NO |
| Roi de France | 30 août 1483 (Âge 27 ans) Note : Charles VIII l'Affable
Note : Charles-VIII.jpg
|
| Naissance d’un fils #2 | Jean de NASSAU-DILLENBURG 12 novembre 1484 (Âge 28 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un fils #3 | Ernest de NASSAU-DILLENBURG 18 avril 1486 (Âge 30 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un fils | Ernest de NASSAU-DILLENBURG 21 octobre 1486 (Âge 30 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un fils #4 | Guillaume 1er de NASSAU-DILLENBURG 19 avril 1487 (Âge 31 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une fille #5 | Elisabeth de NASSAU-DILLENBURG 1488 (Âge 32 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une fille #6 | Marie de NASSAU-DILLENBURG février 1491 (Âge 35 ans) _FNA : NO |
| Roi de France | 7 avril 1498 (Âge 42 ans) Note : Louis XII le Père du Peuple
Note : Louis-XII.jpg
|
| Décès de la mère | Marie von LOON U. HEINSBERG 30 avril 1502 (Âge 46 ans) _FNA : NO |
| Mariage d’un enfant | Henri Iii de NASSAU-DILLENBURG — Louise-Françoise de SAVOIE — Afficher cette famille Type : Mariage religieux 13 août 1503 (Âge 47 ans)_FNA : NO |
| Décès d’un frère | Engelbert Ii de NASSAU-DILLENBURG 10 juin 1504 (Âge 48 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un fils | Jean de NASSAU-DILLENBURG 25 août 1504 (Âge 48 ans) _FNA : NO |
| Mariage d’un enfant | Guillaume 1er de NASSAU-DILLENBURG — Walburga d'EGMONT — Afficher cette famille Type : Mariage religieux 9 mai 1506 (Âge 50 ans)_FNA : NO |
| Mariage d’un enfant | Jean Iii zu WIED — Elisabeth de NASSAU-DILLENBURG — Afficher cette famille Type : Mariage religieux 1506 (Âge 50 ans)_FNA : NO |
| Mariage d’un enfant | Jobst 1er von HOLSTEIN-SCHAUENBURG — Marie de NASSAU-DILLENBURG — Afficher cette famille 1506 (Âge 50 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une sœur | Anne de NASSAU-DIETZ 18 avril 1514 (Âge 58 ans) _FNA : NO |
| Roi de France | 1 janvier 1515 (Âge 59 ans) Note : François Ier
Note : Francois-I.jpg
|
| Mariage d’un enfant | Henri Iii de NASSAU-DILLENBURG — Claude de CHÂLONS — Afficher cette famille Type : Mariage religieux mai 1515 (Âge 59 ans)_FNA : NO |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| _UST | Elisabeth de HESSE — Afficher cette famille MARRIED |
| Décès | 9 août 1516 (Âge 60 ans) _FNA : NO |
| Famille avec les parents |
| père |
Jean Iv de NASSAU-DILLENBURG Naissance : 10 août 1410 30 18 Décès : 12 février 1475 |
| mère |
Marie von LOON U. HEINSBERG Naissance : 1424 64 Décès : 30 avril 1502 |
|
Mariage : 16 février 1440 — |
|
|
10 mois sœur plus âgée |
Anne de NASSAU-DIETZ Naissance : 1440 29 16 Décès : 18 avril 1514 |
|
5 ans sœur plus âgée |
Jeanne de NASSAU-DILLENBURG Naissance : 1444 33 20 Décès : 1468 |
|
6 ans sœur plus âgée |
Adrienne de NASSAU Naissance : 1449 38 25 Décès : 1477 |
|
2 ans frère plus âgé |
Engelbert Ii de NASSAU-DILLENBURG Naissance : 26 mai 1451 40 27 Décès : 10 juin 1504 |
|
5 ans lui |
Jean V de NASSAU-DILLENBURG Naissance : 18 novembre 1455 45 31 Décès : 9 août 1516 |
| Famille avec Elisabeth de HESSE |
| lui |
Jean V de NASSAU-DILLENBURG Naissance : 18 novembre 1455 45 31 Décès : 9 août 1516 |
| épouse | /home/arbresv/genealogie/app/Statement.php:85 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1226 User 'arbresvlivres' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) #0 /app/Statement.php:85 PDOException("SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1226 User 'arbresvlivres' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000)") #1 /app/Individual.php:265 execute([array]) #2 /app/GedcomRecord.php:245 fetchGedcomRecord('', 5) #3 /app/GedcomRecord.php:156 fetchGedcomRecord('', 5) #4 /app/Fact.php:115 getInstance('', [Tree]) #5 /app/Fact.php:402 getTarget() #6 /app/Theme/AbstractTheme.php:930 summary() #7 /themes/justblack/theme.php:298 individualBoxFacts([Individual I11346@5]) #8 /app/Module/RelativesTabModule.php:184 individualBoxLarge([Individual I11346@5]) #9 /app/Module/RelativesTabModule.php:355 printFamily([Family F11347@5], 'FAMS', 'Famille avec |